ホンダ Reble
ID20241017031732 | |||
メーカー | ホンダ | ||
---|---|---|---|
車種名 | Reble | 車体番号 | MC49-1219144 |
走行距離(km) | 2200 | 排気量 | 250 cc |
車両価格 | ¥484,000 | 年式 | 2020 |
諸費用 |
¥29,100 【 諸費用詳細 】 |
評価点 | 7 点 |
合計金額 | ¥513,100 ※別途配送代金 | カラー | ベージュ |
車 検 | --- | ||
備考1 | 【ほぼ新車】HONDA Reble250 1年保証・税込 | ||
備考2 | 【コメント】 前オーナーはご年配の方です。調子がいいまま手放されました。 年式の新しいバイクは故障が少なく、乗りやすく、使い勝手がいいです。 初めてバイクを乗る方にお勧めいたします。 乗り出しには、以下の費用がプラスされます(税別) 販売手数料 10000円+名義変更 10000円+防犯登録 2000円 +自賠責(1年・非課税) 7100円 【保障について】 3カ月間又は2000km完全無料整備 1年間又は6000km工賃無料整備 その他、細部条件はお問い合わせ下さい 【店名】B.B.HOUSE マルニ 【住所】京都市左京区浄土寺下馬場町100 【営業時間】10:00-20:00 【休業日】 日曜 / GW / 正月 / お盆です。 *祝日は営業しております。 |
GOK-1611
*このホンダRebleの評価点について
総合評価 | 10点 | 9点 | 8点 | 7点 | 6点 |
車両イメージ | 新車 | 納車済新車 | 無傷・無転倒 走行距離 1,000Km以内 |
キズ、サビが少ない 走行距離 5,000Km以内 機能良好 |
大きなキズ、サビ無し 走行距離 10,000Km以内 機能良好 |
総合評価 |
5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |
車両イメージ | キズ、サビ有り 機能良好 |
キズ、サビ有り 実用性に問題無し |
走行可能であるが 多少の加修を要する |
エンジン始動可 走行の為には交換部品が 必要な個所多し |
現状車、部品取り車 |
点数が高い程極上車となります。店舗による査定点数、この車両は7点です。
上記の表でご確認ください。
ツーホイールネットのプライバシー&ポリシーページはこちらをクリック(別画面表示)
Serial Code ... 5643988626827968777451000773583014528882717814883