ホンダ ハンターカブ
ID20241002090154 | |||
メーカー | ホンダ | ||
---|---|---|---|
車種名 | ハンターカブ | 車体番号 | MLHJA5578L5006542 |
走行距離(km) | 5400 | 排気量 | 125 cc |
車両価格 | ¥330,000 | 年式 | 不明 |
諸費用 |
¥19,910 【 諸費用詳細 】 |
評価点 | 6 点 |
合計金額 | ¥349,910 ※別途配送代金 | カラー | ベージュ |
車 検 | --- | ||
備考1 | --- | ||
備考2 | 【排気量】125㏄ 【商品説明】 ・4STエンジン インジェクション式 ・エンジン圧縮 約15.1kg/cm³(アクセル全閉) ・タイヤ 前 8分山、後 8分 ・プラグ、充電圧等点検交換済 【コメント】 ハンターカブ、超かっこいいと思います。 カブ系統は腐ってもカブといわれるぐらい、持ちがよく、譲渡の際にもお値段が付きやすいバイクです。 これだけ低走行距離で中古になることはほとんどないかと思います。 傷も少なく、極めて長く乗っていただける車両です。 【保障について】 3カ月間又は2000km完全無料整備 1年間又は6000km工賃無料整備 その他、細部条件はお問い合わせ下さい 【店名】B.B.HOUSE マルニ 【住所】京都市左京区浄土寺下馬場町100 【営業時間】10:00-20:00 【電話番号】0757716644 【休業日】 日曜 / GW / 正月 / お盆です。 *祝日は営業しております。 |
GOK-1511
*このホンダハンターカブの評価点について
総合評価 | 10点 | 9点 | 8点 | 7点 | 6点 |
車両イメージ | 新車 | 納車済新車 | 無傷・無転倒 走行距離 1,000Km以内 |
キズ、サビが少ない 走行距離 5,000Km以内 機能良好 |
大きなキズ、サビ無し 走行距離 10,000Km以内 機能良好 |
総合評価 |
5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |
車両イメージ | キズ、サビ有り 機能良好 |
キズ、サビ有り 実用性に問題無し |
走行可能であるが 多少の加修を要する |
エンジン始動可 走行の為には交換部品が 必要な個所多し |
現状車、部品取り車 |
点数が高い程極上車となります。店舗による査定点数、この車両は6点です。
上記の表でご確認ください。
ツーホイールネットのプライバシー&ポリシーページはこちらをクリック(別画面表示)
Serial Code ... 5297888313684483777300800775449202422886624932236